Menu Area
Menu Area
Content Divider

Icon Brickell

495 Brickell Ave / Miami, FL 33131
Area: Brickell
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2009
260 Total Units Recent Sales - Icon Brickell - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 13 $884 $451,953 168 From $475,000
1 Bedroom Units 129 $645 $560,751 160 From $659,900
2 Bedroom Units 118 $682 $950,062 122 From $915,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (13)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $475,000 04-10-2024 3605 A11532160 0 / 1 495 ft2 $959.6 59
$429,000 $423,000 03-22-2024 3510 A11500714 0 / 1 546 ft2 $774.73 98
$550,000 $480,000 01-19-2024 4405 A11442764 0 / 1 495 ft2 $969.7 147
$549,000 $530,000 11-16-2023 3005 A11445353 0 / 1 495 ft2 $1070.71 78
$499,000 $455,000 10-30-2023 1705 A11430734 0 / 1 495 ft2 $919.19 88
$550,000 $559,500 06-07-2023 3905 A11184098 0 / 1 495 ft2 $1130.3 430
$550,000 $526,000 04-11-2023 2205 A11290519 0 / 1 495 ft2 $1062.63 176
$550,000 $502,000 12-28-2022 2705 A11197336 0 / 1 495 ft2 $1014.14 240
$440,000 $430,000 12-01-2022 3810 A11179302 0 / 1 546 ft2 $787.55 254
$550,000 $540,000 10-26-2022 2305 A11255882 0 / 1 495 ft2 $1090.91 76
$339,900 $329,900 07-27-2021 2205 A11026376 0 / 1 495 ft2 $666.46 107
$355,000 $345,000 06-11-2021 3105 A10964187 0 / 1 495 ft2 $696.97 194
$280,000 $280,000 05-04-2021 4708 A10924077 0 / 1 598 ft2 $468.23 238
1 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (129)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$659,900 $650,000 03-05-2024 1407 A11508395 1 / 1 984 ft2 $660.57 60
$699,000 $680,000 03-04-2024 Undisclosed A11408385 1 / 1 842 ft2 $807.6 256
$620,000 $610,000 02-07-2024 1014 A11445555 1 / 1 798 ft2 $764.41 159
$769,000 $750,000 01-22-2024 3211 A11494928 1 / 1 876 ft2 $856.16 52
$699,000 $650,000 01-09-2024 3507 A11412906 1 / 1 842 ft2 $771.97 192
$735,000 $717,000 12-27-2023 2803 A11410384 1 / 1 790 ft2 $907.59 184
$612,000 $602,000 11-30-2023 1109 A11442248 1 / 1 1,035 ft2 $581.64 98
$615,000 $595,000 11-20-2023 5206 A11444482 1 / 1 732 ft2 $812.84 78
$630,000 $622,500 11-14-2023 5208 A11395344 1 / 1 732 ft2 $850.41 169
$638,000 $630,000 11-14-2023 3007 A11435818 1 / 1 984 ft2 $640.24 89
$699,000 $675,000 10-31-2023 4206 A11449545 1 / 1 842 ft2 $801.66 54
$695,000 $675,000 10-30-2023 4606 A11415048 1 / 1 842 ft2 $801.66 116
$710,000 $675,000 10-17-2023 4607 A11449179 1 / 1 984 ft2 $685.98 39
$629,999 $610,000 10-02-2023 3506 A11415476 1 / 1 732 ft2 $833.33 88
$630,000 $630,000 09-26-2023 3707 A11382353 1 / 1 984 ft2 $640.24 143
$720,000 $700,000 09-25-2023 Undisclosed A11407437 1 / 1 790 ft2 $886.08 92
$649,000 $645,000 09-08-2023 4307 A11388596 1 / 1 984 ft2 $655.49 116
$650,000 $635,000 08-14-2023 3509 A11353128 1 / 1 1,035 ft2 $613.53 161
$799,000 $755,000 08-02-2023 4911 A11393364 1 / 1 876 ft2 $861.87 70
$585,000 $565,000 07-10-2023 509 A11328866 1 / 1 1,035 ft2 $545.89 172
$630,000 $605,000 07-10-2023 3206 A11314073 1 / 1 732 ft2 $826.5 213
$720,000 $707,000 07-06-2023 3107 A11331203 1 / 1 842 ft2 $839.67 167
$675,000 $640,000 06-13-2023 4809 A11275995 1 / 1 1,035 ft2 $618.36 238
$659,000 $655,000 06-12-2023 5509 A11376839 1 / 1 1,035 ft2 $632.85 50
$695,000 $680,000 06-06-2023 2503 A11294558 1 / 1 790 ft2 $860.76 223
$769,000 $753,000 05-31-2023 4903 A11344493 1 / 1 790 ft2 $953.16 105
$980,000 $850,000 05-10-2023 3009 A11286945 1 / 1 953 ft2 $891.92 212
$750,000 $730,000 05-05-2023 3401 A11302349 1 / 1 898 ft2 $812.92 175
$630,000 $580,000 05-02-2023 4906 A11308470 1 / 1 732 ft2 $792.35 156
$733,000 $720,000 05-02-2023 3003 A11297010 1 / 1 790 ft2 $911.39 176
$770,000 $750,000 04-10-2023 4301 A11295217 1 / 1 898 ft2 $835.19 152
$660,000 $635,000 03-17-2023 3207 A11305352 1 / 1 842 ft2 $754.16 120
$645,000 $600,000 03-01-2023 2809 A11211549 1 / 1 1,035 ft2 $579.71 282
$695,000 $630,000 01-30-2023 4909 A11285966 1 / 1 1,035 ft2 $608.7 114
$750,000 $710,000 01-23-2023 2111 A11308290 1 / 1 876 ft2 $810.5 57
$750,000 $715,000 01-05-2023 3503 A11267559 1 / 1 790 ft2 $905.06 126
$585,000 $558,000 12-19-2022 3208 A11261117 1 / 1 732 ft2 $762.3 119
$840,000 $820,000 12-13-2022 2809 A11285366 1 / 1 953 ft2 $860.44 66
$680,000 $651,000 11-30-2022 3207 A11226504 1 / 1 984 ft2 $661.59 162
$599,000 $560,000 10-24-2022 707 A11233140 1 / 1 984 ft2 $569.11 111
$642,000 $607,000 10-06-2022 2709 A11223658 1 / 1 1,035 ft2 $586.47 113
$649,000 $630,000 09-27-2022 3307 A11222715 1 / 1 842 ft2 $748.22 105
$715,000 $700,000 09-15-2022 1507 A11261860 1 / 1 984 ft2 $711.38 23
$595,000 $590,000 09-12-2022 2707 A11203748 1 / 1 984 ft2 $599.59 124
$637,000 $630,000 09-01-2022 3009 A11200775 1 / 1 1,035 ft2 $608.7 116
$695,000 $695,000 08-12-2022 4209 A11203904 1 / 1 1,035 ft2 $671.5 92
$619,900 $600,000 07-29-2022 1909 A11199480 1 / 1 1,035 ft2 $579.71 87
$750,000 $750,000 07-25-2022 Undisclosed A11190594 1 / 1 790 ft2 $949.37 100
$575,000 $542,500 06-30-2022 3806 A11161958 1 / 1 732 ft2 $741.12 135
$575,000 $575,000 06-27-2022 3406 A11185909 1 / 1 732 ft2 $785.52 82
$590,000 $610,000 06-06-2022 5607 A11200923 1 / 1 984 ft2 $619.92 30
$575,000 $510,000 05-16-2022 3706 A11169569 1 / 1 732 ft2 $696.72 74
$650,000 $710,000 05-06-2022 1701 A11158880 1 / 1 898 ft2 $790.65 81
$649,000 $649,000 05-03-2022 4907 A11131657 1 / 1 984 ft2 $659.55 139
$475,000 $465,000 05-01-2022 1608 A11150172 1 / 1 732 ft2 $635.25 99
$689,000 $689,000 04-27-2022 4807 A11123361 1 / 1 984 ft2 $700.2 157
$840,000 $770,000 04-11-2022 4601 A11152355 1 / 1 898 ft2 $857.46 76
$565,000 $600,000 04-05-2022 4106 A11133679 1 / 1 842 ft2 $712.59 91
$590,000 $590,000 03-24-2022 3107 A11131997 1 / 1 984 ft2 $599.59 66
$599,000 $595,000 02-02-2022 3907 A11128874 1 / 1 842 ft2 $706.65 71
$605,000 $608,000 02-02-2022 3801 A11136151 1 / 1 898 ft2 $677.06 52
$499,999 $471,000 01-31-2022 3506 A11137618 1 / 1 732 ft2 $643.44 43
$585,000 $569,000 01-28-2022 3407 A11115392 1 / 1 984 ft2 $578.25 96
$599,000 $589,000 01-21-2022 5009 A11111422 1 / 1 ft2 $0 96
$495,000 $490,000 01-11-2022 1107 A11114951 1 / 1 984 ft2 $497.97 83
$545,000 $530,000 01-07-2022 2609 A11093923 1 / 1 1,035 ft2 $512.08 111
$650,000 $665,000 01-05-2022 4001 A11001011 1 / 1 898 ft2 $740.53 323
$475,000 $450,000 12-31-2021 507 A11121462 1 / 1 984 ft2 $457.32 57
$455,000 $440,000 12-30-2021 2008 A11120352 1 / 1 732 ft2 $601.09 57
$525,000 $500,000 12-28-2021 2107 A11100461 1 / 1 842 ft2 $593.82 101
$539,500 $535,000 12-23-2021 3306 A11120047 1 / 1 842 ft2 $635.39 51
$599,000 $580,000 12-22-2021 2603 A11074479 1 / 1 790 ft2 $734.18 154
$530,000 $515,000 12-15-2021 509 A11103769 1 / 1 1,035 ft2 $497.58 42
$535,000 $520,000 12-15-2021 3106 A11100886 1 / 1 842 ft2 $617.58 85
$570,000 $550,000 12-03-2021 2211 A11104919 1 / 1 876 ft2 $627.85 66
$595,000 $580,000 12-03-2021 3311 A11120231 1 / 1 876 ft2 $662.1 31
$550,000 $550,000 11-22-2021 3711 A11089529 1 / 1 876 ft2 $627.85 71
$480,000 $490,000 11-19-2021 1906 A10753207 1 / 1 ft2 $0 774
$440,999 $440,000 11-18-2021 1912 A10848862 1 / 1 798 ft2 $551.38 575
$499,000 $510,000 10-22-2021 3607 A11053613 1 / 1 842 ft2 $605.7 137
$530,000 $530,000 10-19-2021 Undisclosed A11050241 1 / 1 876 ft2 $605.02 141
$429,000 $410,000 10-18-2021 609 A11076029 1 / 1 1,035 ft2 $396.14 84
$369,000 $365,000 10-06-2021 4204 A11019914 1 / 1 ft2 $0 191
$485,000 $485,000 10-06-2021 3006 A11081112 1 / 1 842 ft2 $576.01 63
$439,000 $395,000 10-04-2021 3806 A11093415 1 / 1 732 ft2 $539.62 33
$570,000 $560,000 09-22-2021 4501 A11054085 1 / 1 898 ft2 $623.61 107
$485,000 $465,000 09-20-2021 3506 A11064706 1 / 1 842 ft2 $552.26 81
$530,000 $530,000 09-10-2021 3109 A11072126 1 / 1 1,035 ft2 $512.08 54
$470,000 $450,000 09-07-2021 1807 A11074437 1 / 1 842 ft2 $534.44 48
$430,000 $430,000 09-03-2021 1907 A10762308 1 / 1 984 ft2 $436.99 681
$380,000 $360,000 09-02-2021 3904 A11076565 1 / 1 597 ft2 $603.02 38
$569,000 $569,000 08-25-2021 5709 A11064877 1 / 1 1,035 ft2 $549.76 56
$450,000 $450,000 08-24-2021 4703 A10861913 1 / 1 790 ft2 $569.62 463
$530,000 $492,000 08-13-2021 4107 A11021513 1 / 1 984 ft2 $500 136
$450,000 $450,000 08-12-2021 4007 A11032073 1 / 1 984 ft2 $457.32 112
$480,000 $482,000 08-12-2021 4206 A10828013 1 / 1 842 ft2 $572.45 527
$550,000 $550,000 08-12-2021 2301 A10949145 1 / 1 898 ft2 $612.47 290
$487,000 $480,000 08-09-2021 1711 A11059299 1 / 1 876 ft2 $547.95 53
$499,000 $499,000 08-04-2021 4906 A11036726 1 / 1 ft2 $0 94
$499,999 $485,000 07-29-2021 4509 A11061738 1 / 1 1,035 ft2 $468.6 36
$975,000 $950,000 07-28-2021 2202 A11001406 1 / 2 1,654 ft2 $574.37 161
$475,000 $480,000 07-27-2021 2906 A10953978 1 / 1 842 ft2 $570.07 264
$405,000 $415,000 07-26-2021 1607 A10912110 1 / 1 842 ft2 $492.87 343
$530,000 $510,000 07-14-2021 4709 A11036582 1 / 1 1,035 ft2 $492.75 72
$429,000 $420,000 07-13-2021 2403 A11024589 1 / 1 790 ft2 $531.65 98
$620,000 $620,000 07-13-2021 2309 A11060068 1 / 1 953 ft2 $650.58 23
$495,000 $300,000 07-09-2021 4907 A11015329 1 / 1 842 ft2 $356.29 107
$599,000 $575,000 07-09-2021 4809 A11038296 1 / 1 953 ft2 $603.36 65
$429,000 $420,000 07-02-2021 2507 A10785224 1 / 1 984 ft2 $426.83 571
$395,000 $370,000 07-01-2021 4406 A10525964 1 / 1 816 ft2 $453.43 1038
$430,000 $400,000 06-30-2021 1007 A10703067 1 / 1 984 ft2 $406.5 724
$429,000 $429,000 06-28-2021 1807 A10876767 1 / 1 984 ft2 $435.98 378
$430,000 $425,000 06-22-2021 3306 A11017284 1 / 1 842 ft2 $504.75 92
$449,000 $435,000 06-15-2021 3806 A10925027 1 / 1 842 ft2 $516.63 279
$495,000 $470,000 06-11-2021 4007 A11039857 1 / 1 842 ft2 $558.19 26
$439,000 $427,500 06-07-2021 4407 A10937265 1 / 1 984 ft2 $434.45 242
$355,000 $347,500 05-26-2021 3108 A10999534 1 / 1 732 ft2 $474.73 101
$439,000 $420,000 05-25-2021 1601 A11012256 1 / 1 898 ft2 $467.71 75
$535,000 $500,000 05-17-2021 2909 A11038260 1 / 1 953 ft2 $524.66 12
$469,000 $469,000 05-14-2021 3101 A10921578 1 / 1 898 ft2 $522.27 254
$495,000 $480,000 05-14-2021 4909 A10821180 1 / 1 1,035 ft2 $463.77 450
$519,000 $510,000 05-14-2021 3709 A11006186 1 / 1 953 ft2 $535.15 74
$388,000 $388,000 05-13-2021 2207 A10774730 1 / 1 842 ft2 $460.81 543
$350,000 $330,000 04-30-2021 2106 A10951604 1 / 1 732 ft2 $450.82 180
$375,000 $360,000 04-30-2021 4006 A10858099 1 / 1 732 ft2 $491.8 352
$470,000 $460,000 04-29-2021 2801 A11014088 1 / 1 898 ft2 $512.25 44
$439,000 $429,000 04-26-2021 4303 A10966585 1 / 1 790 ft2 $543.04 144
$470,000 $420,000 04-26-2021 4009 A10942642 1 / 1 953 ft2 $440.71 194
$449,000 $430,000 04-23-2021 3707 A10962579 1 / 1 984 ft2 $436.99 150
2 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (118)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$915,000 $890,000 04-01-2024 2909 A11490974 2 / 1 953 ft2 $933.89 130
$1,190,000 $1,145,000 04-01-2024 4608 A11524743 2 / 2 1,459 ft2 $784.78 62
$899,000 $865,000 03-18-2024 3611 A11448696 2 / 2 1,255 ft2 $689.24 193
$1,290,000 $1,200,000 03-08-2024 5102 A11494591 2 / 2 1,654 ft2 $725.51 95
$1,150,000 $1,125,000 02-29-2024 4305 A11474801 2 / 2 1,450 ft2 $775.86 128
$909,000 $850,000 02-08-2024 2011 A11391633 2 / 2 1,255 ft2 $677.29 263
$1,199,000 $900,000 01-22-2024 5611 A11384836 2 / 2 1,255 ft2 $717.13 259
$945,000 $900,000 01-12-2024 4711 A11420979 2 / 2 1,255 ft2 $717.13 176
$810,000 $760,000 12-19-2023 1909 A11323560 2 / 1 953 ft2 $797.48 348
$1,200,000 $1,200,000 12-14-2023 3502 A11201955 2 / 2 1,386 ft2 $865.8 583
$1,299,000 $1,240,000 12-14-2023 2002 A11468017 2 / 2 1,654 ft2 $749.7 65
$948,888 $939,000 12-12-2023 2809 A11457061 2 / 1 953 ft2 $985.31 82
$1,225,000 $1,075,000 12-01-2023 Undisclosed A11460709 2 / 2 1,347 ft2 $798.07 65
$1,400,000 $1,200,000 11-06-2023 4004 A11465505 2 / 2 1,286 ft2 $933.13 32
$1,199,000 $1,100,000 10-26-2023 3702 A11420931 2 / 2 1,386 ft2 $793.65 98
$995,000 $950,000 10-20-2023 PH5710 A11425673 2 / 2 1,327 ft2 $715.9 86
$880,000 $850,000 09-15-2023 2709 A11403412 2 / 1 953 ft2 $891.92 85
$1,150,000 $1,100,000 09-12-2023 1102 A11349881 2 / 2 1,833 ft2 $600.11 194
$1,790,000 $1,450,000 08-29-2023 5302 A11240658 2 / 2 1,654 ft2 $876.66 413
$1,180,000 $1,145,000 08-11-2023 3204 A11390213 2 / 2 1,500 ft2 $763.33 86
$1,095,000 $1,040,000 08-04-2023 4205 A11362143 2 / 2 1,320 ft2 $787.88 132
$998,000 $935,000 07-10-2023 5011 A11313768 2 / 2 1,255 ft2 $745.02 214
$980,000 $920,000 07-03-2023 5111 A11288296 2 / 2 1,255 ft2 $733.07 264
$1,150,000 $1,100,000 06-30-2023 3608 A11353837 2 / 2 1,459 ft2 $753.94 115
$1,095,000 $1,070,000 06-16-2023 3703 A11335066 2 / 2 1,518 ft2 $704.87 138
$840,000 $785,000 06-09-2023 2915 A11255723 2 / 2 1,168 ft2 $672.09 303
$935,000 $908,000 06-01-2023 1804 A11321128 2 / 2 1,286 ft2 $706.07 151
$1,129,000 $1,000,000 06-01-2023 3003 A11268802 2 / 2 1,518 ft2 $658.76 268
$955,000 $860,000 05-19-2023 3407 A11254827 2 / 2 1,461 ft2 $588.64 283
$1,095,000 $1,050,000 04-19-2023 BAY405 A11296442 2 / 2 1,390 ft2 $755.4 159
$1,060,000 $970,000 04-17-2023 BAY905 A11218080 2 / 2 1,390 ft2 $697.84 315
$890,000 $800,000 04-10-2023 2609 A11325583 2 / 1 953 ft2 $839.45 85
$1,190,000 $1,120,000 03-13-2023 3808 A11293517 2 / 2 1,459 ft2 $767.65 140
$849,999 $820,000 03-03-2023 1815 A11334043 2 / 2 1,168 ft2 $702.05 36
$1,075,000 $995,000 02-10-2023 5004 A11311192 2 / 2 1,500 ft2 $663.33 67
$1,125,000 $1,050,000 01-27-2023 2303 A11308699 2 / 2 1,518 ft2 $691.7 60
$1,100,000 $1,050,000 01-20-2023 2105 A11271684 2 / 2 1,450 ft2 $724.14 127
$809,000 $725,000 01-05-2023 1709 A11172431 2 / 1 953 ft2 $760.76 296
$1,185,000 $950,000 11-18-2022 1902 A11226879 2 / 2 1,654 ft2 $574.37 148
$1,075,000 $1,042,000 11-15-2022 BAY707 A11246396 2 / 2 1,390 ft2 $749.64 114
$1,290,000 $1,210,000 11-10-2022 5002 A11301075 2 / 2 1,654 ft2 $731.56 1
$1,290,000 $1,100,000 10-05-2022 3404 A11233814 2 / 2 1,286 ft2 $855.37 87
$1,350,000 $1,150,000 09-28-2022 5203 A11249813 2 / 2 1,518 ft2 $757.58 59
$1,299,900 $1,180,000 09-06-2022 2302 A11242382 2 / 2 1,654 ft2 $713.42 51
$999,900 $1,025,000 08-15-2022 1810 A11227848 2 / 2 1,347 ft2 $760.95 48
$1,250,000 $1,150,000 08-12-2022 5103 A11227920 2 / 2 1,518 ft2 $757.58 50
$890,000 $890,000 07-11-2022 421 A11082107 2 / 2 1,390 ft2 $640.29 337
$850,000 $850,000 06-16-2022 2709 A11194630 2 / 1 953 ft2 $891.92 44
$1,180,000 $1,149,500 06-14-2022 3208 A11187359 2 / 2 1,459 ft2 $787.87 64
$1,050,000 $979,000 06-13-2022 1003 A11196244 2 / 2 1,518 ft2 $644.93 40
$875,000 $860,000 06-10-2022 Undisclosed A11165967 2 / 2 1,255 ft2 $685.26 106
$1,299,000 $1,250,000 05-27-2022 2702 A11177169 2 / 2 1,386 ft2 $901.88 71
$1,100,000 $1,100,000 05-06-2022 3502 A11157760 2 / 2 1,386 ft2 $793.65 80
$1,239,000 $1,150,000 05-03-2022 2104 A11168799 2 / 2 1,633 ft2 $704.23 62
$1,000,000 $1,000,000 04-18-2022 3310 A11172688 2 / 2 1,327 ft2 $753.58 28
$1,000,000 $1,050,000 04-13-2022 BAY906 A11163435 2 / 2 1,390 ft2 $755.4 51
$1,249,000 $1,100,000 04-11-2022 2208 A11163540 2 / 2 1,459 ft2 $753.94 50
$1,299,000 $1,250,000 04-05-2022 2502 A11153923 2 / 2 1,386 ft2 $901.88 62
$1,295,000 $1,225,000 04-04-2022 4602 A11139253 2 / 2 1,386 ft2 $883.84 104
$899,000 $840,000 04-01-2022 1002 A11100290 2 / 2 1,505 ft2 $558.14 192
$825,000 $825,000 03-18-2022 602 A11114989 2 / 2 1,505 ft2 $548.17 148
$1,000,000 $1,050,000 03-18-2022 5505 A11155853 2 / 2 1,450 ft2 $724.14 44
$1,095,000 $1,100,000 03-18-2022 4805 A11124071 2 / 2 1,450 ft2 $758.62 123
$960,000 $960,000 03-17-2022 2702 A11161149 2 / 2 1,386 ft2 $692.64 31
$980,000 $980,000 03-11-2022 4903 A11126913 2 / 2 1,518 ft2 $645.59 114
$997,000 $997,000 03-11-2022 5305 A11059057 2 / 2 1,450 ft2 $687.59 267
$1,145,000 $975,000 03-11-2022 2302 A11114169 2 / 2 1,654 ft2 $589.48 142
$1,000,000 $970,000 03-08-2022 2205 A11131067 2 / 2 1,450 ft2 $668.97 96
$949,000 $925,000 03-01-2022 2905 A11134632 2 / 2 1,450 ft2 $637.93 83
$810,000 $830,000 02-28-2022 5510 A11152676 2 / 2 1,327 ft2 $625.47 25
$990,000 $1,040,000 02-24-2022 1602 A11150770 2 / 2 1,386 ft2 $750.36 32
$1,025,000 $1,025,000 02-18-2022 4110 A11142020 2 / 2 1,327 ft2 $772.42 46
$1,010,000 $950,000 02-15-2022 4608 A11115892 2 / 2 1,459 ft2 $651.13 114
$949,000 $900,000 02-07-2022 1105 A11113624 2 / 2 1,450 ft2 $620.69 112
$729,000 $700,000 02-04-2022 505 A11073640 2 / 2 1,450 ft2 $482.76 200
$1,050,000 $910,000 02-04-2022 2508 A11123012 2 / 2 1,459 ft2 $623.71 88
$990,000 $950,000 02-01-2022 4111 A11128466 2 / 2 1,255 ft2 $756.97 71
$1,175,000 $1,110,000 01-31-2022 4103 A11116694 2 / 2 1,518 ft2 $731.23 91
$999,000 $960,000 01-24-2022 2410 A11117255 2 / 2 1,347 ft2 $712.69 89
$780,000 $760,000 01-10-2022 3411 A11112923 2 / 2 1,255 ft2 $605.58 85
$739,999 $740,000 12-31-2021 705 A11128975 2 / 2 1,450 ft2 $510.34 38
$840,000 $855,000 12-22-2021 4704 A11117213 2 / 2 1,500 ft2 $570 52
$995,000 $975,000 12-21-2021 3304 A11113705 2 / 2 1,633 ft2 $597.06 63
$815,000 $830,000 12-17-2021 3204 A11019066 2 / 2 1,286 ft2 $645.41 262
$998,000 $962,000 12-16-2021 4203 A11113859 2 / 2 1,518 ft2 $633.73 56
$899,000 $900,000 12-15-2021 2502 A11106779 2 / 2 1,386 ft2 $649.35 72
$685,000 $680,000 12-10-2021 4309 A11113037 2 / 1 953 ft2 $713.54 54
$900,000 $900,000 12-10-2021 2908 A11059170 2 / 2 1,459 ft2 $616.86 176
$850,000 $835,000 12-02-2021 2604 A11048710 2 / 2 1,500 ft2 $556.67 190
$840,000 $840,000 11-22-2021 3703 A11102928 2 / 2 1,518 ft2 $553.36 54
$640,000 $640,000 11-19-2021 2509 A11107405 2 / 1 953 ft2 $671.56 38
$950,000 $885,000 11-16-2021 3205 A11028733 2 / 2 1,450 ft2 $610.34 212
$975,000 $950,000 11-16-2021 1502 A11059466 2 / 2 1,654 ft2 $574.37 152
$899,000 $899,000 11-12-2021 4108 A11073182 2 / 2 1,459 ft2 $616.18 116
$848,500 $780,000 10-28-2021 1203 A11065692 2 / 2 1,518 ft2 $513.83 119
$875,000 $885,000 10-27-2021 3702 A11074602 2 / 2 1,386 ft2 $638.53 98
$780,000 $800,000 10-20-2021 4704 A11089283 2 / 2 1,286 ft2 $622.08 58
$849,000 $865,000 10-14-2021 4105 A11100172 2 / 2 1,170 ft2 $739.32 28
$825,250 $830,000 10-13-2021 2102 A11081106 2 / 2 1,386 ft2 $598.85 62
$940,000 $930,000 10-08-2021 1802 A11010135 2 / 2 1,654 ft2 $562.27 213
$950,000 $920,000 10-06-2021 4204 A11088341 2 / 2 1,633 ft2 $563.38 42
$689,000 $710,000 09-24-2021 4610 A11050464 2 / 2 1,347 ft2 $527.1 71
$839,900 $820,000 09-17-2021 3907 A11075125 2 / 2 1,290 ft2 $635.66 57
$1,149,000 $1,040,000 09-15-2021 5003 A11065814 2 / 2 1,518 ft2 $685.11 76
$679,000 $660,000 09-10-2021 2111 A11055372 2 / 2 1,255 ft2 $525.9 88
$799,000 $825,000 09-07-2021 3908 A11081125 2 / 2 1,459 ft2 $565.46 33
$720,000 $650,000 08-31-2021 BAY606 A10999963 2 / 2 1,390 ft2 $467.63 196
$890,000 $890,000 08-27-2021 4305 A11053956 2 / 2 1,450 ft2 $613.79 81
$1,190,000 $1,060,000 08-26-2021 3002 A11056932 2 / 2 1,654 ft2 $640.87 57
$720,000 $710,000 08-20-2021 BAY607 A11062519 2 / 2 1,390 ft2 $510.79 54
$779,000 $779,000 08-20-2021 2804 A11048333 2 / 2 1,286 ft2 $605.75 68
$998,888 $998,888 08-17-2021 4202 A11028959 2 / 2 1,654 ft2 $603.92 124
$670,000 $670,000 08-06-2021 5015 A10933306 2 / 2 1,168 ft2 $573.63 303
$710,000 $710,000 08-02-2021 1602 A11060026 2 / 2 1,269 ft2 $559.5 43
$889,000 $889,000 08-02-2021 3910 A11046689 2 / 2 1,347 ft2 $659.99 71
$560,000 $525,000 07-26-2021 511 A11025329 2 / 2 1,255 ft2 $418.33 110
$950,000 $865,000 07-26-2021 2505 A11052109 2 / 2 1,450 ft2 $596.55 53
$949,000 $905,000 07-15-2021 3802 A10905283 2 / 2 1,654 ft2 $547.16 339
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN