Exclusive Choices for Residential and Commercial Real Estate
(+1) 305-397-8831
Jetset Realty, LLC

Latitude

 
Latitude
Building: Latitude
Address: 185 SW 7th ST
Miami, FL 33130
Area: Brickell
Location: Waterfront Year Built: 2007
Type: Condo Number of Stories:
Pets?: Yes Number of Units:

Latitude condo 185 SW 75 St Miami FL 33130

Presenting Latitude on the River: your most pleasant host to a stimulating new world of reasonable luxury condominium residences. Each private condominium residence at Latitude offers extensive views of the Miami River, Biscayne Bay, Brickell and beyond.

Latitude on the River is your ultimate urban sanctuary offering spacious Studio, One, Two or Three Bedroom Residences and Riverfront Flats that rage in size from 653 to 1753 sq ft. Every residence at Latitude on the River submit the best finishes coupled with a superb attention to detail. Each residence at Latitude features Snaidero designed kitchens and bathrooms, Italy’s finest manufacturer of luxurious cabinetry. Your European designed kitchen contain the ultra modern elements of aluminum, stainless steel and glass, with high-gloss finished cabinetry, granite countertops, and top of the line stainless steel appliances and fixtures.

Latitude condo in the Brickell neighborhood is conveniently sits in the center of Miami, only minutes away from many transportation options, the American Airlines Arena, and Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.  Wind by Neo, Icon Brickell, and Met 1 condos are part of the privileged area.

 

Total Listings 189

 1 2 > 
 

Latitude - 185 SW 7th ST - Miami, FL 33130

PRICE UNIT MLS # Bd/Ba Sq Ft Sq Mt $ /Sq Ft # Photos More

0 Bedroom Condos In Latitude

$28,000 00 A1722645 0/0 120 ft (11 m²) $233.33 (1) Photos View
$178,000 2206 A1786472 0/1 451 ft (42 m²) $394.68 (8) Photos View
$225,000 4106 A1726425 0/1 451 ft (42 m²) $498.89 (5) Photos View
$230,000 2100 A1749052 0/1 580 ft (54 m²) $396.55 (8) Photos View
$259,000 1709 A1789954 0/1 536 ft (50 m²) $483.21 (20) Photos View
$265,000 2419 A1740283 0/1 488 ft (45 m²) $543.03 (1) Photos View
$274,500 2323 A1754898 0/1 638 ft (59 m²) $430.25 (12) Photos View
$279,900 1528 A1780891 0/1 638 ft (59 m²) $438.71 (12) Photos View

1 Bedroom Condos In Latitude

$74,900 6 A1788843 1/1 525 ft (49 m²) $142.67 (9) Photos View
$115,000 201 A1694376 1/1 627 ft (58 m²) $183.41 (10) Photos View
$115,000 201 A1733819 1/1 615 ft (57 m²) $186.99 (14) Photos View
$135,900 PHI12 A1749019 1/1 728 ft (68 m²) $186.68 (9) Photos View
$155,000 20 M1246592 1/1 555 ft (52 m²) $279.28 (9) Photos View
$170,000 808 A1704233 1/1 696 ft (65 m²) $244.25 (6) Photos View
$185,000 2012 A1633357 1/1 704 ft (65 m²) $262.78 (4) Photos View
$199,900 1205 A1723266 1/1 716 ft (67 m²) $279.19 (5) Photos View
$229,000 1110 A1745912 1/1 703 ft (65 m²) $325.75 (1) Photos View
$250,000 2132 A1771503 1/1 638 ft (59 m²) $391.85 (14) Photos View
$253,000 501 A1760257 1/1 727 ft (68 m²) $348.01 (5) Photos View
$257,700 1006 A1775060 1/1 795 ft (74 m²) $324.15 (1) Photos View
$263,900 1515 A1773152 1/1 795 ft (74 m²) $331.95 (1) Photos View
$268,000 3715 A1789180 1/1 698 ft (65 m²) $383.95 (11) Photos View
$275,000 1521-N A1772221 1/1 734 ft (68 m²) $374.66 (11) Photos View
$275,000 1312 A1785807 1/1 860 ft (80 m²) $319.77 (10) Photos View
$275,000 1409 A1787826 1/1 740 ft (69 m²) $371.62 (14) Photos View
$279,000 1710 A1779041 1/1 832 ft (77 m²) $335.34 (6) Photos View
$280,000 1708 A1765694 1/1 754 ft (70 m²) $371.35 (5) Photos View
$285,000 2612 A1785086 1/1 740 ft (69 m²) $385.14 (12) Photos View
$288,000 1801 A1758290 1/1 666 ft (62 m²) $432.43 (12) Photos View
$289,000 1421 A1770610 1/1 702 ft (65 m²) $411.68 (25) Photos View
$290,000 A1717223 1/1 0 ft (0 m²) $0 (9) Photos View
$290,000 2324-N A1774359 1/1 734 ft (68 m²) $395.1 (9) Photos View
$295,000 1708 A1772943 1/1 736 ft (68 m²) $400.82 (1) Photos View
$298,000 3111 A1791442 1/1 704 ft (65 m²) $423.3 (1) Photos View
$299,000 3103 A1786594 1/1 891 ft (83 m²) $335.58 (16) Photos View
$299,000 1615 A1771938 1/1 714 ft (66 m²) $418.77 (25) Photos View
$299,900 1607 A1652516 1/1 789 ft (73 m²) $380.1 (20) Photos View
$305,000 1415-N A1772000 1/1 707 ft (66 m²) $431.4 (7) Photos View
$309,300 2207 A1752819 1/1 0 ft (0 m²) $0 (8) Photos View
$310,000 2109 A1791199 1/1 736 ft (68 m²) $421.2 (16) Photos View
$315,000 2007 A1779916 1/1 789 ft (73 m²) $399.24 (15) Photos View
$319,000 2707 A1752836 1/1 868897 ft (80723 m²) $0.37 (2) Photos View
$320,000 1622 A1748498 1/1 916 ft (85 m²) $349.34 (16) Photos View
$325,000 3807 A1703010 1/1 789 ft (73 m²) $411.91 (2) Photos View
$325,000 2018 A1789195 1/1 878 ft (82 m²) $370.16 (11) Photos View
$335,000 3103 A1791680 1/1 846 ft (79 m²) $395.98 (18) Photos View
$335,000 2014 A1705783 1/1 878 ft (82 m²) $381.55 (7) Photos View
$339,000 2208 A1731342 1/1 876 ft (81 m²) $386.99 (5) Photos View
$339,000 1402 A1792005 1/1 1002 ft (93 m²) $338.32 (8) Photos View
$339,500 1508 A1750094 1/1 768 ft (71 m²) $442.06 (20) Photos View
$339,900 2205 A1788703 1/1 674 ft (63 m²) $504.3 (5) Photos View
$340,000 3220 A1745405 1/1 874 ft (81 m²) $389.02 (18) Photos View
$340,000 1806 A1777676 1/1 747 ft (69 m²) $455.15 (1) Photos View
$340,000 1808 A1749641 1/1 736 ft (68 m²) $461.96 (2) Photos View
$340,000 1214 A1792367 1/1 846 ft (79 m²) $401.89 (1) Photos View
$349,000 3607 A1785222 1/1 0 ft (0 m²) $0 (9) Photos View
$350,000 1816 A1757333 1/1 878 ft (82 m²) $398.63 (8) Photos View
$350,000 3222 A1746988 1/1 908 ft (84 m²) $385.46 (11) Photos View
$350,000 1702-S A1779956 1/1 734 ft (68 m²) $476.84 (15) Photos View
$355,000 2217 A1741373 1/1 681 ft (63 m²) $521.29 (3) Photos View
$365,000 4010 A1722222 1/1 765 ft (71 m²) $477.12 (8) Photos View
$370,000 3307 A1748439 1/1 768 ft (71 m²) $481.77 (3) Photos View
$379,000 4011 A1764620 1/2 1076 ft (100 m²) $352.23 (12) Photos View
$380,000 4014 A1663903 1/1 807 ft (75 m²) $470.88 (8) Photos View
$399,000 2504 A1735968 1/1 891 ft (83 m²) $447.81 (7) Photos View
$419,000 4611 A1763822 1/2 1076 ft (100 m²) $389.41 (16) Photos View
$449,000 3004 A1745904 1/1 873 ft (81 m²) $514.32 (21) Photos View
$525,000 5410 A1738241 1/2 1031 ft (96 m²) $509.21 (1) Photos View

2 Bedroom Condos In Latitude

$60,000 404 D1415061 2/1 791 ft (73 m²) $75.85 (4) Photos View
$85,000 A1705717 2/1 0 ft (0 m²) $0 (6) Photos View
$99,000 105 A1767299 2/1 1121 ft (104 m²) $88.31 (1) Photos View
$120,000 502 A1786165 2/1 700 ft (65 m²) $171.43 (25) Photos View
$129,000 611 A1745391 2/1 927 ft (86 m²) $139.16 (4) Photos View
$236,000 1801 A1777824 2/2 994 ft (92 m²) $237.42 (5) Photos View
$239,000 1802 A1697291 2/1 867 ft (81 m²) $275.66 (17) Photos View
$240,000 1005 A1785042 2/2 984 ft (91 m²) $243.9 (11) Photos View
$249,000 806 A1725628 2/2 950 ft (88 m²) $262.11 (5) Photos View
$249,000 1601 A1775642 2/2 994 ft (92 m²) $250.5 (6) Photos View
$254,900 1003 A1685927 2/2 891 ft (83 m²) $286.08 (6) Photos View
$259,000 1509 A1704072 2/2 891 ft (83 m²) $290.68 (9) Photos View
$275,000 914 A1734258 2/2 1174 ft (109 m²) $234.24 (6) Photos View
$299,000 1503 A1775028 2/2 1069 ft (99 m²) $279.7 (6) Photos View
$310,000 3401 A1615683 2/2 1385 ft (129 m²) $223.83 (25) Photos View
$325,000 4105 A1655765 2/2 1030 ft (96 m²) $315.53 (10) Photos View
$329,500 1003 A1785564 2/2 1069 ft (99 m²) $308.23 (1) Photos View
$344,500 2712 A1788288 2/2 1300 ft (121 m²) $265 (1) Photos View
$344,900 PHII21 A1765079 2/2 1155 ft (107 m²) $298.61 (5) Photos View
$347,150 1401 A1785835 2/2 1310 ft (122 m²) $265 (7) Photos View
$349,000 2522 A1767853 2/2 1113 ft (103 m²) $313.57 (24) Photos View
$349,000 1405 A1791266 2/2 1128 ft (105 m²) $309.4 (6) Photos View
$360,000 2110 A1756456 2/2 1113 ft (103 m²) $323.45 (6) Photos View
$370,000 3607 A1787493 2/2 1087 ft (101 m²) $340.39 (5) Photos View
$379,000 A1752179 2/2 0 ft (0 m²) $0 (4) Photos View
$379,900 3909 A1779317 2/2 1179 ft (110 m²) $322.22 (9) Photos View
$385,000 3707 A1726433 2/2 1087 ft (101 m²) $354.19 (9) Photos View
$385,000 801 A1786565 2/2 1350 ft (125 m²) $285.19 (3) Photos View
$389,000 2414 A1754577 2/2 935 ft (87 m²) $416.04 (24) Photos View
$394,000 1613 A1773100 2/2 1274 ft (118 m²) $309.26 (11) Photos View
$395,000 1809-S A1782646 2/2 1106 ft (103 m²) $357.14 (8) Photos View
$395,000 A1785302 2/2 1255 ft (117 m²) $314.74 (3) Photos View

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program and the Miami MLS and is provided here for consumers personal, non-commercial use, It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real Estate listings provided courtesy of the listing office. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Data last updated on 05-25-2013.

Site Map

Back to Top
Quick Search
More Options