Menu Area
Menu Area
Content Divider

Latitude

185 SW 7th ST / Miami, FL 33130
Area: Brickell
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2007
260 Total Units Recent Sales - Latitude - Miami, FL - 33130
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 69 $610 $385,661 147 From $429,900
1 Bedroom Units 191 $634 $481,329 142 From $620,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Latitude - Recent Sales - (69)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$429,900 $435,000 03-08-2024 1013 A11533884 0 / 1 795 ft2 $547.17 23
$539,900 $480,000 03-07-2024 Undisclosed A11506341 0 / 2 1,255 ft2 $382.47 70
$384,900 $375,000 02-28-2024 1234 A11473126 0 / 1 602 ft2 $622.92 132
$390,000 $375,000 12-20-2023 1432 A11482992 0 / 1 638 ft2 $587.77 41
$339,900 $325,000 11-27-2023 2206 A11468058 0 / 1 451 ft2 $720.62 48
$429,000 $415,000 11-27-2023 1216 A11408275 0 / 1 795 ft2 $522.01 155
$425,000 $410,000 10-11-2023 1206 A11442771 0 / 1 795 ft2 $515.72 47
$350,000 $350,000 09-29-2023 2700 A11410545 0 / 1 580 ft2 $603.45 94
$455,000 $435,000 09-11-2023 1019 A11413845 0 / 1 795 ft2 $547.17 69
$444,000 $422,500 07-27-2023 3906 A11411437 0 / 1 530 ft2 $797.17 29
$395,000 $385,000 07-24-2023 1606 A11386045 0 / 1 530 ft2 $726.42 70
$369,900 $340,000 06-30-2023 3700 A11354720 0 / 1 580 ft2 $586.21 113
$660,000 $650,000 06-12-2023 507 A11318645 0 / 1 555 ft2 $1171.17 173
$385,000 $380,000 06-09-2023 1528 A11370564 0 / 1 638 ft2 $595.61 60
$379,500 $373,000 06-02-2023 1106 A11274822 0 / 1 530 ft2 $703.77 256
$230,000 $220,000 05-26-2023 307 A11376916 0 / 1 398 ft2 $552.76 32
$379,000 $379,000 05-09-2023 4400 A11346025 0 / 1 580 ft2 $653.45 78
$368,000 $350,000 04-24-2023 2525 A11343268 0 / 1 638 ft2 $548.59 70
$360,000 $365,000 04-21-2023 1834 A11352253 0 / 1 602 ft2 $606.31 47
$385,000 $360,000 03-22-2023 2305 A11290803 0 / 1 531 ft2 $677.97 155
$399,000 $385,000 03-14-2023 501 A11309533 0 / 1 727 ft2 $529.57 105
$365,000 $330,000 03-03-2023 3800 A11328654 0 / 1 580 ft2 $568.97 46
$585,000 $570,000 01-17-2023 209 A11292177 0 / 1 627 ft2 $909.09 89
$575,000 $575,000 10-11-2022 205 A11260550 0 / 1 585 ft2 $982.91 50
$569,000 $569,000 09-19-2022 510 A11228990 0 / 1 626 ft2 $908.95 85
$390,000 $362,425 08-31-2022 3706 A11240926 0 / 1 530 ft2 $683.82 50
$600,000 $543,200 08-29-2022 512 A11233637 0 / 1 692 ft2 $784.97 55
$355,000 $352,000 08-16-2022 3100 A11208764 0 / 1 580 ft2 $606.9 75
$395,000 $376,000 08-02-2022 1706 A11187340 0 / 1 530 ft2 $709.43 116
$560,000 $535,000 07-20-2022 608 A11219233 0 / 1 626 ft2 $854.63 41
$529,000 $529,000 07-15-2022 308 A11198852 0 / 1 626 ft2 $845.05 72
$529,000 $529,000 06-30-2022 509 A11189981 0 / 1 627 ft2 $843.7 77
$460,000 $475,000 06-01-2022 302 A11050430 0 / 1 631 ft2 $752.77 357
$470,000 $470,000 05-27-2022 204 A11183906 0 / 1 553 ft2 $849.91 54
$320,000 $332,500 05-24-2022 1125 A11181343 0 / 1 638 ft2 $521.16 55
$455,000 $460,000 05-24-2022 2926 A11191777 0 / 2 1,155 ft2 $398.27 36
$467,000 $450,000 05-23-2022 407 A11068250 0 / 1 555 ft2 $810.81 320
$319,000 $330,000 05-20-2022 1432 A11187894 0 / 1 638 ft2 $517.24 40
$525,900 $525,900 05-20-2022 212 A11046292 0 / 1 692 ft2 $759.97 361
$570,000 $550,000 05-18-2022 709 A11032981 0 / 1 627 ft2 $877.19 360
$435,000 $435,000 05-11-2022 1704 A11161736 0 / 1 795 ft2 $547.17 85
$525,000 $496,500 05-10-2022 211 A11144437 0 / 1 626 ft2 $793.13 120
$325,000 $333,000 05-04-2022 2800 A11187716 0 / 1 580 ft2 $574.14 24
$525,000 $485,000 05-04-2022 711 A11030561 0 / 1 626 ft2 $774.76 349
$249,000 $276,100 05-02-2022 1419 A11179459 0 / 1 431 ft2 $640.6 39
$300,000 $295,000 04-26-2022 3800 A11065737 0 / 1 580 ft2 $508.62 299
$490,000 $480,000 04-25-2022 304 A11159833 0 / 1 553 ft2 $867.99 74
$525,000 $510,000 03-28-2022 312 A11144429 0 / 1 692 ft2 $736.99 77
$275,000 $267,000 02-01-2022 2700 A11126745 0 / 1 580 ft2 $460.34 76
$269,000 $269,000 01-11-2022 2100 A10878271 0 / 1 580 ft2 $463.79 573
$279,900 $267,500 01-06-2022 3700 A11115351 0 / 1 580 ft2 $461.21 72
$249,900 $240,500 12-27-2021 2406 A11130603 0 / 1 451 ft2 $533.26 28
$278,000 $266,000 12-23-2021 2415 A11135691 0 / 1 785 ft2 $338.85 11
$310,000 $330,000 12-09-2021 1605 A11098317 0 / 1 531 ft2 $621.47 86
$325,000 $270,000 11-05-2021 1430 A11050000 0 / 1 638 ft2 $423.2 141
$350,000 $350,000 11-01-2021 3406 A10887673 0 / 1 530 ft2 $660.38 484
$290,000 $270,000 10-18-2021 2528 A11093578 0 / 1 638 ft2 $423.2 46
$269,900 $259,000 09-30-2021 3715 A11064213 0 / 1 698 ft2 $371.06 94
$255,000 $255,000 09-13-2021 2730 A11058911 0 / 1 638 ft2 $399.69 70
$249,000 $243,500 08-18-2021 1725 A11068182 0 / 1 638 ft2 $381.66 42
$360,000 $350,000 08-09-2021 208 A11001243 0 / 1 626 ft2 $559.11 173
$269,000 $268,000 08-02-2021 1825 A11062174 0 / 1 638 ft2 $420.06 40
$460,000 $450,000 07-30-2021 Undisclosed A11051955 0 / 1 626 ft2 $718.85 58
$440,000 $426,000 07-23-2021 2124 A11061134 0 / 2 1,113 ft2 $382.75 31
$369,000 $360,000 06-30-2021 509 A11024200 0 / 1 627 ft2 $574.16 85
$295,000 $290,000 05-27-2021 2505 A10690427 0 / 1 531 ft2 $546.14 715
$259,000 $250,000 05-21-2021 1406 A10361348 0 / 1 540 ft2 $462.96 1306
$199,000 $195,000 05-01-2021 3906 A10707073 0 / 1 451 ft2 $432.37 657
$375,000 $350,000 04-30-2021 202 A10980600 0 / 1 631 ft2 $554.68 113
1 Bedroom Condos In Latitude - Recent Sales - (191)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$620,000 $565,000 04-15-2024 Undisclosed A11532187 1 / 1 699 ft2 $808.3 64
$770,000 $735,000 04-15-2024 907 A11537939 1 / 1 994 ft2 $739.44 54
$429,000 $400,000 04-10-2024 1904 A11315011 1 / 1 795 ft2 $503.14 485
$425,000 $425,000 04-01-2024 708 A11527139 1 / 1 820 ft2 $518.29 56
$629,000 $629,000 03-29-2024 2705 A11525950 1 / 2 826 ft2 $761.5 58
$450,000 $417,000 03-27-2024 1821-N A11488312 1 / 1 693 ft2 $601.73 132
$540,000 $495,000 03-27-2024 602 A11492915 1 / 1 419 ft2 $1181.38 118
$440,000 $395,000 03-26-2024 2013 A11526963 1 / 1 737 ft2 $535.96 51
$585,000 $560,000 03-22-2024 3209 A11524499 1 / 1 738 ft2 $758.81 52
$250,000 $210,000 03-18-2024 611 A11521752 1 / 1 603 ft2 $348.26 53
$530,000 $525,000 03-15-2024 2408 A11516775 1 / 1 812 ft2 $646.55 57
$725,000 $702,500 03-15-2024 3206 A11505626 1 / 1 887 ft2 $792 61
$560,000 $535,000 03-08-2024 1508 A11523289 1 / 1 649 ft2 $824.35 40
$420,000 $416,000 03-01-2024 MPH3924- A11516644 1 / 1 694 ft2 $599.42 45
$460,000 $455,000 03-01-2024 2202 A11536082 1 / 1 885 ft2 $514.12 12
$520,000 $505,000 02-29-2024 2002 A11519114 1 / 1 877 ft2 $575.83 38
$299,900 $290,000 02-28-2024 201 A11465105 1 / 1 740 ft2 $391.89 126
$594,500 $585,000 02-26-2024 3107 A11287453 1 / 1 620 ft2 $943.55 498
$419,900 $419,900 02-23-2024 2006 A11460736 1 / 1 747 ft2 $562.12 148
$461,000 $445,000 02-23-2024 4110 A11476297 1 / 1 832 ft2 $534.86 121
$449,999 $435,000 02-21-2024 3714 A11482460 1 / 1 789 ft2 $551.33 107
$460,000 $445,000 02-16-2024 1502-S A11519429 1 / 1 693 ft2 $642.14 26
$502,900 $482,000 02-16-2024 3309 A11412280 1 / 1 819 ft2 $588.52 232
$534,999 $520,000 02-16-2024 2207 A11083081 1 / 1 620 ft2 $838.71 920
$535,000 $514,000 02-16-2024 2507 A10343505 1 / 1 596 ft2 $862.42 2339
$649,000 $640,000 02-09-2024 1806 A11385273 1 / 2 881 ft2 $726.45 271
$555,000 $545,000 02-07-2024 4108 A11425234 1 / 1 649 ft2 $839.75 164
$530,000 $495,000 02-01-2024 1104 A11459125 1 / 1 508 ft2 $974.41 127
$315,000 $300,000 01-31-2024 106 A11446524 1 / 1 596 ft2 $503.36 152
$574,500 $530,000 01-31-2024 2902 A11501369 1 / 1 877 ft2 $604.33 48
$673,000 $669,000 01-30-2024 3104 A11490943 1 / 2 843 ft2 $793.59 67
$715,000 $685,000 01-30-2024 1103 A11501065 1 / 1 847 ft2 $808.74 48
$455,000 $425,000 01-26-2024 2215-N A11474390 1 / 1 707 ft2 $601.13 96
$650,000 $610,000 01-26-2024 1604 A11433958 1 / 2 843 ft2 $723.61 163
$669,000 $625,000 01-23-2024 1708 A11411730 1 / 1 883 ft2 $707.81 190
$448,000 $425,000 01-18-2024 1903 A11478511 1 / 1 846 ft2 $502.36 80
$405,000 $385,000 01-12-2024 1920 A11467152 1 / 1 795 ft2 $484.28 94
$435,452 $430,000 01-12-2024 1710 A11478820 1 / 1 795 ft2 $540.88 74
$415,000 $410,000 01-10-2024 1512 A11459078 1 / 1 728 ft2 $563.19 51
$735,000 $724,300 01-08-2024 5407 A11367752 1 / 2 858 ft2 $844.17 278
$675,000 $640,000 01-05-2024 4004 A11437585 1 / 2 843 ft2 $759.19 142
$503,000 $475,000 12-29-2023 2409 A11460306 1 / 1 819 ft2 $579.98 93
$579,000 $520,000 12-21-2023 1702 A11452356 1 / 1 574 ft2 $905.92 90
$415,000 $410,000 12-20-2023 3105 A11480757 1 / 1 814 ft2 $503.69 45
$654,999 $638,000 12-20-2023 3707 A11427291 1 / 2 866 ft2 $736.72 145
$559,000 $530,000 12-18-2023 2808 A11471826 1 / 1 649 ft2 $816.64 50
$669,000 $680,000 12-09-2023 4205 A11458516 1 / 2 853 ft2 $797.19 76
$435,000 $410,000 12-08-2023 2203 A11477053 1 / 1 846 ft2 $484.63 42
$535,000 $502,000 12-08-2023 3602 A11439279 1 / 1 609 ft2 $824.3 110
$850,000 $785,000 11-28-2023 Undisclosed A11355744 1 / 1 994 ft2 $789.74 262
$419,000 $400,000 11-27-2023 1909 A11434466 1 / 1 740 ft2 $540.54 105
$435,000 $415,000 11-27-2023 Undisclosed A11226397 1 / 1 795 ft2 $522.01 524
$535,000 $515,000 11-14-2023 3507 A11433919 1 / 1 570 ft2 $903.51 97
$380,500 $362,000 11-07-2023 1732 A11421979 1 / 1 638 ft2 $567.4 110
$485,000 $488,000 11-07-2023 3008 A11459398 1 / 1 780 ft2 $625.64 41
$519,000 $500,000 10-31-2023 2907 A11378501 1 / 1 570 ft2 $877.19 187
$545,000 $550,000 10-25-2023 1903 A11458426 1 / 1 821 ft2 $669.91 30
$389,900 $350,000 10-19-2023 1007 A11396959 1 / 1 683 ft2 $512.45 136
$549,000 $535,000 10-17-2023 3607 A11366598 1 / 1 541 ft2 $988.91 198
$570,000 $555,000 10-13-2023 3310 A11425381 1 / 1 776 ft2 $715.21 80
$450,000 $425,000 10-11-2023 1805 A11424449 1 / 1 595 ft2 $714.29 79
$735,000 $690,000 10-11-2023 5308 A11370035 1 / 2 845 ft2 $816.57 185
$465,000 $455,000 10-10-2023 305 A11437201 1 / 1 639 ft2 $712.05 56
$579,999 $570,000 10-04-2023 3210 A11398663 1 / 1 776 ft2 $734.54 122
$755,000 $745,000 09-29-2023 1807 A11335024 1 / 1 994 ft2 $749.5 238
$539,000 $518,000 09-27-2023 1509 A11361491 1 / 1 684 ft2 $757.31 189
$559,000 $540,000 09-27-2023 2208 A11381007 1 / 1 649 ft2 $832.05 141
$475,000 $470,000 09-25-2023 2105 A11427590 1 / 1 868 ft2 $541.47 58
$460,000 $440,000 09-20-2023 2302-S A11443173 1 / 1 693 ft2 $634.92 24
$630,000 $600,000 09-19-2023 Undisclosed A11421087 1 / 2 826 ft2 $726.39 59
$274,900 $275,000 09-15-2023 404 A11420491 1 / 1 700 ft2 $392.86 61
$415,000 $400,000 09-12-2023 1212 A11189484 1 / 1 814 ft2 $491.4 517
$475,000 $452,500 09-01-2023 LPH3824-N A11417508 1 / 1 694 ft2 $652.02 51
$240,000 $245,000 08-31-2023 202 A11414016 1 / 1 630 ft2 $388.89 57
$425,000 $395,000 08-31-2023 3009 A11355203 1 / 1 740 ft2 $533.78 172
$450,000 $435,000 08-31-2023 2413 A11379951 1 / 1 674 ft2 $645.4 123
$425,000 $435,000 08-30-2023 1709 A11424578 1 / 1 795 ft2 $547.17 38
$510,000 $497,500 08-28-2023 1616 A11311755 1 / 1 785 ft2 $633.76 262
$460,000 $440,000 08-24-2023 3908S A11399545 1 / 1 707 ft2 $622.35 80
$565,000 $459,000 08-24-2023 4014 A11287991 1 / 1 789 ft2 $581.75 312
$648,000 $630,000 08-22-2023 3805 A11367521 1 / 2 826 ft2 $762.71 139
$285,000 $280,000 08-21-2023 301 A11419988 1 / 1 615 ft2 $455.28 36
$399,000 $375,000 08-15-2023 1207 A11403461 1 / 1 704 ft2 $532.67 57
$560,000 $535,000 08-15-2023 2409 A11344458 1 / 1 738 ft2 $724.93 178
$550,000 $540,000 08-11-2023 2503 A11407966 1 / 1 923 ft2 $585.05 51
$285,000 $270,000 08-10-2023 505 A11387952 1 / 1 700 ft2 $385.71 88
$480,000 $465,000 08-09-2023 1814 A11411330 1 / 1 785 ft2 $592.36 42
$435,000 $410,000 08-08-2023 2106 A11201713 1 / 1 747 ft2 $548.86 457
$715,900 $685,000 08-08-2023 Undisclosed A11388483 1 / 2 881 ft2 $777.53 83
$435,000 $420,000 08-07-2023 Undisclosed A11263571 1 / 1 648 ft2 $648.15 348
$435,000 $435,000 08-04-2023 2210 A11403926 1 / 1 832 ft2 $522.84 43
$450,000 $443,000 07-31-2023 3212 A11400504 1 / 1 780 ft2 $567.95 54
$455,000 $445,000 07-31-2023 2221 A11394707 1 / 1 620 ft2 $717.74 62
$499,998 $494,000 07-31-2023 2308 A11391007 1 / 1 812 ft2 $608.37 72
$530,000 $490,000 07-28-2023 2307 A11396782 1 / 1 570 ft2 $859.65 57
$540,000 $530,000 07-28-2023 2703 A11395508 1 / 1 923 ft2 $574.21 59
$550,000 $530,000 07-25-2023 3411 A11368791 1 / 2 1,060 ft2 $500 100
$429,900 $434,000 07-21-2023 3407 A11406594 1 / 1 899 ft2 $482.76 32
$479,000 $455,000 07-21-2023 Undisclosed A11354705 1 / 1 819 ft2 $555.56 115
$550,000 $535,000 07-21-2023 4707 A11358163 1 / 1 570 ft2 $938.6 124
$615,000 $555,000 07-21-2023 4410 A11342714 1 / 1 756 ft2 $734.13 157
$435,000 $425,000 07-18-2023 2009 A11204044 1 / 1 764 ft2 $556.28 428
$679,111 $673,000 07-14-2023 4207 A11354772 1 / 2 866 ft2 $777.14 128
$519,000 $500,000 07-11-2023 4811 A11275335 1 / 2 951 ft2 $525.76 295
$425,000 $410,000 07-07-2023 1518 A11374277 1 / 1 795 ft2 $515.72 79
$225,000 $225,000 07-06-2023 102 A11398012 1 / 1 658 ft2 $341.95 33
$479,000 $470,000 07-06-2023 509 A11329145 1 / 1 769 ft2 $611.18 170
$194,900 $182,000 07-03-2023 105 A11343619 1 / 1 688 ft2 $264.53 139
$385,000 $365,000 07-03-2023 1612 A11330576 1 / 1 704 ft2 $518.47 165
$599,000 $590,000 06-30-2023 4203 A11361536 1 / 1 923 ft2 $639.22 100
$415,000 $405,000 06-26-2023 2310 A11361418 1 / 1 740 ft2 $547.3 91
$415,000 $400,000 06-22-2023 1107 A11351285 1 / 1 ft2 $0 110
$650,000 $615,000 06-21-2023 4104 A11337666 1 / 1 699 ft2 $879.83 139
$415,000 $395,000 06-20-2023 2008 A11309348 1 / 1 736 ft2 $536.68 203
$235,000 $230,000 06-16-2023 4 A11387134 1 / 1 564 ft2 $407.8 35
$415,000 $430,000 06-16-2023 2204 A11387990 1 / 1 848 ft2 $507.08 32
$430,000 $430,000 06-16-2023 Undisclosed A11379675 1 / 1 838 ft2 $513.13 47
$599,000 $575,000 06-16-2023 2204 A11387039 1 / 1 699 ft2 $822.6 31
$450,000 $440,000 06-15-2023 3211-S A11372230 1 / 1 705 ft2 $624.11 61
$593,000 $580,000 06-15-2023 2803 A11333632 1 / 1 821 ft2 $706.46 140
$410,000 $395,000 06-12-2023 2912 A11372846 1 / 1 846 ft2 $466.9 57
$520,000 $505,000 06-12-2023 2107 A11365802 1 / 1 620 ft2 $814.52 73
$378,000 $368,000 06-09-2023 2115 A11335834 1 / 1 698 ft2 $527.22 130
$449,000 $445,000 06-08-2023 2807 A11376656 1 / 1 789 ft2 $564.01 46
$779,000 $765,000 06-06-2023 2407 A11339244 1 / 1 994 ft2 $769.62 120
$665,000 $650,000 06-05-2023 2608 A11353479 1 / 2 849 ft2 $765.61 91
$479,000 $479,000 06-02-2023 1215 A11216966 1 / 1 828 ft2 $578.5 362
$415,000 $410,000 06-01-2023 1008 A11369702 1 / 1 838 ft2 $489.26 53
$715,000 $650,000 06-01-2023 2303 A11177501 1 / 1 838 ft2 $775.66 440
$375,000 $370,000 05-31-2023 1415 A11255870 1 / 1 698 ft2 $530.09 293
$669,000 $620,000 05-30-2023 4005 A11356054 1 / 2 852 ft2 $727.7 68
$401,000 $395,000 05-26-2023 3308 A11348382 1 / 1 783 ft2 $504.47 91
$715,000 $665,000 05-26-2023 3708 A11345599 1 / 2 849 ft2 $783.27 96
$405,000 $390,000 05-24-2023 1005-S A11301349 1 / 1 693 ft2 $562.77 196
$449,000 $435,000 05-19-2023 1711-S A11357862 1 / 1 705 ft2 $617.02 65
$450,000 $420,000 05-18-2023 2018 A11389498 1 / 1 785 ft2 $535.03 2
$669,000 $642,500 05-18-2023 3408 A11353839 1 / 2 849 ft2 $756.77 72
$725,000 $700,000 05-17-2023 4906 A11343175 1 / 2 881 ft2 $794.55 93
$410,000 $390,000 05-16-2023 1109 A11319342 1 / 1 740 ft2 $527.03 142
$450,000 $420,000 05-12-2023 1610 A11349156 1 / 1 691 ft2 $607.81 74
$175,000 $175,000 05-10-2023 404A A11373372 1 / 1 632 ft2 $276.9 23
$675,000 $645,000 05-05-2023 3107 A11357570 1 / 2 866 ft2 $744.8 52
$590,000 $555,000 05-01-2023 2904 A11307081 1 / 1 699 ft2 $793.99 160
$405,000 $390,000 04-28-2023 1212 A11342962 1 / 1 860 ft2 $453.49 73
$550,000 $550,000 04-28-2023 1109 A11355985 1 / 1 738 ft2 $745.26 47
$635,000 $610,000 04-28-2023 3804 A11291591 1 / 2 851 ft2 $716.8 191
$670,000 $620,000 04-28-2023 3008 A11325607 1 / 2 849 ft2 $730.27 100
$460,000 $420,000 04-25-2023 3011-S A11311757 1 / 1 705 ft2 $595.74 138
$475,000 $450,000 04-25-2023 1113 A11267191 1 / 1 945 ft2 $476.19 236
$520,000 $490,000 04-25-2023 2015 A11217336 1 / 1 828 ft2 $591.79 325
$420,000 $400,000 04-24-2023 2207 A11313757 1 / 1 899 ft2 $444.94 137
$725,000 $690,000 04-24-2023 4407 A11294480 1 / 2 866 ft2 $796.77 180
$455,000 $455,000 04-21-2023 3508-S A11342670 1 / 1 707 ft2 $643.56 67
$478,500 $478,000 04-21-2023 2808 A11288536 1 / 1 674 ft2 $709.2 186
$185,000 $185,000 04-20-2023 517A A11351273 1 / 1 632 ft2 $292.72 48
$415,000 $410,000 04-20-2023 2512 A11291989 1 / 1 704 ft2 $582.39 182
$520,000 $520,000 04-20-2023 4208 A11329868 1 / 1 649 ft2 $801.23 88
$540,000 $480,000 04-20-2023 3908 A11287022 1 / 1 812 ft2 $591.13 192
$408,000 $396,000 04-18-2023 2608 A11332916 1 / 1 768 ft2 $515.63 84
$438,000 $435,000 04-17-2023 1618 A11305229 1 / 1 707 ft2 $615.28 151
$560,000 $500,000 04-17-2023 3203 A11287001 1 / 2 923 ft2 $541.71 189
$475,000 $450,000 04-14-2023 3008 A11304834 1 / 1 674 ft2 $667.66 148
$515,000 $500,000 04-14-2023 3907 A11263997 1 / 1 570 ft2 $877.19 220
$399,000 $399,000 04-13-2023 1904 A11293803 1 / 1 848 ft2 $470.52 171
$642,000 $635,000 04-11-2023 4205 A11286521 1 / 2 826 ft2 $768.77 183
$390,000 $370,000 04-10-2023 1113 A11342027 1 / 1 737 ft2 $502.04 54
$425,000 $420,000 04-10-2023 1610 A11284406 1 / 1 785 ft2 $535.03 188
$740,000 $715,000 04-10-2023 3008 A11330636 1 / 1 883 ft2 $809.74 81
$425,000 $400,000 03-31-2023 1107 A11338841 1 / 1 722 ft2 $554.02 54
$499,000 $445,000 03-31-2023 2809 A11282744 1 / 1 819 ft2 $543.35 170
$419,000 $400,000 03-29-2023 3208 A11325774 1 / 1 768 ft2 $520.83 78
$405,000 $390,000 03-27-2023 1710 A11328646 1 / 1 838 ft2 $465.39 70
$600,000 $585,000 03-21-2023 2105 A11246297 1 / 2 852 ft2 $686.62 240
$519,999 $500,000 03-20-2023 2308 A11334496 1 / 1 649 ft2 $770.42 52
$447,000 $432,000 03-17-2023 1703 A11341280 1 / 1 846 ft2 $510.64 36
$599,000 $575,000 03-17-2023 1205 A11196636 1 / 2 826 ft2 $696.13 305
$515,000 $507,500 03-16-2023 1713 A11307601 1 / 1 945 ft2 $537.04 109
$565,000 $500,000 03-14-2023 3508 A11268937 1 / 1 649 ft2 $770.42 184
$410,000 $390,000 03-10-2023 2211 A11290110 1 / 1 796 ft2 $489.95 138
$509,000 $495,000 03-10-2023 1009 A11331408 1 / 1 684 ft2 $723.68 48
$415,000 $370,000 03-08-2023 3224-N A11314998 1 / 1 694 ft2 $533.14 85
$440,000 $430,000 03-08-2023 2308 A11333615 1 / 1 754 ft2 $570.29 42
$410,000 $388,575 03-06-2023 4009 A11320564 1 / 1 740 ft2 $525.1 68
$229,000 $245,000 03-03-2023 104 A11298669 1 / 1 676 ft2 $362.43 106
$430,000 $430,000 03-03-2023 1810 A11313599 1 / 1 785 ft2 $547.77 85
$510,000 $505,000 03-03-2023 4408 A11311494 1 / 1 649 ft2 $778.12 84
$629,000 $590,000 03-03-2023 3104 A11196169 1 / 2 851 ft2 $693.3 310
$385,000 $370,000 03-02-2023 1509 A11316907 1 / 1 736 ft2 $502.72 76
$385,000 $370,000 03-02-2023 913 A11328955 1 / 1 737 ft2 $502.04 44
$410,000 $395,000 03-02-2023 2208 A11326888 1 / 1 768 ft2 $514.32 50
$699,000 $716,666 03-02-2023 Undisclosed A11260758 1 / 2 838 ft2 $855.21 192
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN