Miami Shores Homes and Condos
Miami Shores
- New Home Listings in Miami Shores
- New Condo Listings in Miami Shores
- Miami Shores Homes For Sale
- Miami Shores Condos For Sale
- Miami Shores Waterfront Homes For Sale
- Miami Shores Waterfront Condos For Sale
- Miami Shores Pet Friendly Condos For Sale
- Miami Shores Homes With A Pool
- Remodeled Homes in Miami Shores
- Homes For Sale with Boat Docks
- Foreclosure Homes In Miami Shores
- Foreclosure Condos In Miami Shores
- Short Sale Homes In Miami Shores
- Short Sale Condos In Miami Shores
- Rentals in Miami Shores
Miami Bay Area Communities
- Bay Crest Homes
- Bay Point Homes
- Bayside
- Baywood
- Belle Meade Homes
- Belmar Homes
- Biscayne Park
- Biscayne Shores Homes
- Brickells Flagler Homes
- Davis Harbor Homes
- El Portal Homes
- Federal Way Homes
- Historic Bayside
- Holleman Park Homes
- Miami Shores Homes
- Morningside Homes
- North Bay Island Homes
- Shore Crest
- Shorecrest
- Washington Place
- Watersedge
Miami Shores Market Overview as of 09-08-2019
| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Single Family | 98 | $862,478 | 385 |
Miami Shores Market Overview
Single Family Homes by # of Bedrooms
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | $485,779 | $380,000 | $590,000 | 1,444 | 336 |
| 3 | 58 | $744,234 | $359,000 | $2,195,000 | 1,981 | 376 |
| 4 | 25 | $1,024,060 | $379,000 | $1,749,000 | 2,895 | 354 |
| 5 | 3 | $2,549,333 | $949,000 | $5,400,000 | 3,757 | 678 |
| 6 | 2 | $1,624,999 | $1,350,000 | $1,899,999 | 3,717 | 437 |
Miami Shores Single Family Homes Sold in the Past 6 Months
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | $464,605 | $335,000 | $660,000 | 1,422 | 327 |
| 3 | 46 | $678,810 | $310,000 | $1,599,999 | 1,971 | 344 |
| 4 | 16 | $1,052,243 | $349,000 | $4,500,000 | 2,365 | 445 |
| 5 | 6 | $1,819,983 | $575,000 | $3,950,000 | 3,431 | 530 |
| 6 | 1 | $4,299,000 | $4,299,000 | $4,299,000 | 6,540 | 657 |
